|
中国IT实验室旗下网站 中国IDC产业发展调查暨年度大典官方网站 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||
被测试次数最多的20个测试点——总数
| 测试点所在地 | 测试点名称 | 被测试次数 |
| 广东省深圳市 | 鸿波网视 | 12669650 |
| 广东省东莞市 | 世界网络东莞 | 7495975 |
| 新加坡 | 世界网络新加坡测试点 | 3936090 |
| 湖南省长沙市 | 湖南铁通在线 | 3428237 |
| 北京市 | 大中华印艺网北京 | 2341909 |
| 四川省自贡市 | 四川注册网虚拟主机 | 1884635 |
| 河南省郑州市 | 大河网 | 1870210 |
| 安徽省芜湖市 | 绿色驿站 | 1815061 |
| 广东省东莞市 | 大中华印艺网东莞 | 1518430 |
| 香港 | 世界网络香港测试点 | 1426265 |
| 湖北省武汉市 | 声音 | 1399841 |
| 江苏省南京市 | 破网IDC | 1326258 |
| 上海市 | 大中华印艺网上海 | 1178542 |
| 四川省成都市 | 西部数码 | 1031735 |
| 广东省广州市 | 广州电子政务测速 | 963095 |
| 北京市 | 中国主机 | 955943 |
| 广东省肇庆市 | 肇庆西江明珠 | 946114 |
| 香港特别行政区 | 太阳网 | 812145 |
| 美国 | 太阳网 | 746352 |
| 安徽省合肥市 | QQ在线免费电影 | 722600 |
|
拓普思信息科技有限公司(北京·深圳) |