|
中国IT实验室旗下网站 中国IDC产业发展调查暨年度大典官方网站 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||
最后20个被测试的测试点
| >>当前时间2008-7-6 3:01:08 刷新获取最新数据<< |
| 测试点所在地 | 测试点名称 | 最后测试者IP | 最后测试者所在地 | 最后测试时间 | 最后测试结果 | |
| 1 | 广东省深圳市 | 鸿波网视 | 121.34.110.* | 广东省深圳市 | 2:57:51 | 2470.93Kbps |
| 2 | 江苏省南京市 | 数字金陵 | 222.94.255.* | 江苏省南京市 | 2:57:49 | 2414.773Kbps |
| 3 | 广东省东莞市 | 大中华印艺网东莞 | 119.141.174.* | 广东省 | 2:57:44 | 402.4621Kbps |
| 4 | 河北省邯郸市 | 邯郸热线 | 220.163.38.* | 云南省昆明市 | 2:57:41 | 833.2026Kbps |
| 5 | 江苏省扬州市 | 苏州家园网 | 218.91.40.* | 江苏省扬州市 | 2:57:41 | 1272.15Kbps |
| 6 | 浙江省杭州市 | 中华园林网 | 60.186.219.* | 浙江省杭州市 | 2:57:35 | 1031.794Kbps |
| 7 | 江苏省南京市 | 数字金陵 | 222.94.255.* | 江苏省南京市 | 2:57:31 | 2624.753Kbps |
| 8 | 广东省深圳市 | 鸿波网视 | 121.34.110.* | 广东省深圳市 | 2:57:31 | 2442.529Kbps |
| 9 | 安徽省合肥市 | QQ在线免费电影 | 60.186.219.* | 浙江省杭州市 | 2:57:27 | 970.2842Kbps |
| 10 | 四川省成都市 | 西部数码 | 220.163.38.* | 云南省昆明市 | 2:57:26 | 1932.661Kbps |
| 11 | 北京市 | 嘉缘数据中心北京 | 125.82.250.* | 重庆市 | 2:57:26 | 1405.126Kbps |
| 12 | 广东省深圳市 | 润迅通信IDC | 121.34.110.* | 广东省深圳市 | 2:57:22 | 2414.773Kbps |
| 13 | 天津市 | 天津汽车品牌网 | 60.186.219.* | 浙江省杭州市 | 2:57:16 | 1031.473Kbps |
| 14 | 台湾省 | Qno俠諾科技-TW | 220.163.38.* | 云南省昆明市 | 2:57:14 | 544.8718Kbps |
| 15 | 广东省深圳市 | 鸿波网视 | 121.34.110.* | 广东省深圳市 | 2:57:13 | 2440.774Kbps |
| 16 | 江苏省南京市 | 数字金陵 | 222.94.255.* | 江苏省南京市 | 2:57:13 | 2361.531Kbps |
| 17 | 江苏省扬州市 | 九战歌 | 218.91.40.* | 江苏省扬州市 | 2:57:07 | 1031.473Kbps |
| 18 | 云南省开远市 | 开远阿专 | 220.163.38.* | 云南省昆明市 | 2:57:00 | 1634.615Kbps |
| 19 | 青海省西宁市 | 青海民政门户网 | 220.167.234.* | 青海省西宁市 | 2:56:55 | 99.67316Kbps |
| 20 | 北京市 | 大中华印艺网北京 | 125.82.250.* | 重庆市 | 2:56:55 | 3350.467Kbps |
|
拓普思信息科技有限公司(北京·深圳) |