中国IT实验室旗下网站 中国IDC产业发展调查暨年度大典官方网站

 机房电信 网通 铁通 联通 运营商华北 华东 华南 华中 西北 西南 东北
搜索:

最后20个被测试的测试点

>>当前时间2008-7-6 3:01:08 刷新获取最新数据<<
 
测试点所在地 测试点名称 最后测试者IP 最后测试者所在地 最后测试时间 最后测试结果
1 广东省深圳市  鸿波网视  121.34.110.* 广东省深圳市  2:57:51   2470.93Kbps
2 江苏省南京市  数字金陵  222.94.255.* 江苏省南京市  2:57:49   2414.773Kbps
3 广东省东莞市  大中华印艺网东莞  119.141.174.* 广东省  2:57:44   402.4621Kbps
4 河北省邯郸市  邯郸热线  220.163.38.* 云南省昆明市  2:57:41   833.2026Kbps
5 江苏省扬州市  苏州家园网  218.91.40.* 江苏省扬州市  2:57:41   1272.15Kbps
6 浙江省杭州市  中华园林网  60.186.219.* 浙江省杭州市  2:57:35   1031.794Kbps
7 江苏省南京市  数字金陵  222.94.255.* 江苏省南京市  2:57:31   2624.753Kbps
8 广东省深圳市  鸿波网视  121.34.110.* 广东省深圳市  2:57:31   2442.529Kbps
9 安徽省合肥市  QQ在线免费电影  60.186.219.* 浙江省杭州市  2:57:27   970.2842Kbps
10 四川省成都市  西部数码  220.163.38.* 云南省昆明市  2:57:26   1932.661Kbps
11 北京市  嘉缘数据中心北京  125.82.250.* 重庆市  2:57:26   1405.126Kbps
12 广东省深圳市  润迅通信IDC  121.34.110.* 广东省深圳市  2:57:22   2414.773Kbps
13 天津市  天津汽车品牌网  60.186.219.* 浙江省杭州市  2:57:16   1031.473Kbps
14 台湾省  Qno俠諾科技-TW  220.163.38.* 云南省昆明市  2:57:14   544.8718Kbps
15 广东省深圳市  鸿波网视  121.34.110.* 广东省深圳市  2:57:13   2440.774Kbps
16 江苏省南京市  数字金陵  222.94.255.* 江苏省南京市  2:57:13   2361.531Kbps
17 江苏省扬州市  九战歌  218.91.40.* 江苏省扬州市  2:57:07   1031.473Kbps
18 云南省开远市  开远阿专  220.163.38.* 云南省昆明市  2:57:00   1634.615Kbps
19 青海省西宁市  青海民政门户网  220.167.234.* 青海省西宁市  2:56:55   99.67316Kbps
20 北京市  大中华印艺网北京  125.82.250.* 重庆市  2:56:55   3350.467Kbps
关于我们 | 广告服务| 成功客户 | 合作媒体 | 网站历史 | 联系我们 | 招聘信息 | 免责声明
   

拓普思信息科技有限公司(北京·深圳) 
北京运营中心:北京朝阳门外大街11号朝外MEN大厦A座902室 服务电话:86-10-85655622
深圳研发中心:深圳市福田保税区英达利科技数码园C座710 
培训咨询:400-700-5807 网校服务:86-755-82044560(12线)
2004商业网站100强  2005中国BBS社区100强  2005消费者最喜爱的网站 TOP100
中国IT实验室 www.chinaitlab.com 版权所有
Copyright © 2001 - 2007 www.chinaitlab.com All Rights Reserved
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号粤ICP备05089709 常年法律顾问:郑凡律师